可抵繳標的歷史增刪紀錄查詢
| 項次 | 日期 | 公債代號 | 公債名稱 | 交易幣別 | 異動別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/12/02 | A09112 | 109央甲12 | TWD | 刪除 |
| 2 | 2025/12/30 | A13101 | 113央債甲1 | TWD | 刪除 |
| 3 | 2026/01/07 | A10101 | 110央債甲1 | TWD | 刪除 |
| 4 | 2026/01/12 | A15101 | 115央債甲1 | TWD | 新增 |
| 5 | 2026/01/22 | A15102 | 115央債甲2 | TWD | 新增 |
| 6 | 2026/01/30 | A15201 | 115央債乙1 | TWD | 新增 |
| 7 | 2026/02/10 | A15103 | 115央債甲3 | TWD | 新增 |
| 8 | 2026/02/11 | A95102 | 95央債甲二 | TWD | 刪除 |
| 9 | 2026/02/25 | A05104 | 105央債甲4 | TWD | 刪除 |
| 10 | 2026/03/03 | A15104 | 115央債甲4 | TWD | 新增 |
| 11 | 2026/03/09 | A13201 | 113央債乙1 | TWD | 刪除 |
| 12 | 2026/04/17 | A15202 | 115央債乙2 | TWD | 新增 |
