公司簡介
國際合作專區
MOU簽署機構
MOU簽署機構 | 簽署日期(Signing Date) |
---|---|
邁阿密國際控股公司(Miami International Holdings, MIH) | 2024年6月5日 |
馬來西亞衍生性商品交易所(Bursa Malaysia Derivatives Berhad, BMD) | 2020年5月18日 |
白俄羅斯商品交易所(Belarusian Universal Commodity Exchange, BUCE) | 2018年1月15日 |
伊朗商品交易所(Iran Mercantile Exchange, IME) | 2017年4月5日 |
韓國金融投資協會(Korea Financial Investment Association, KOFIA) | 2016年7月1日 |
中國建設銀行(China Construction Bank, CCB) | 2015年9月1日 |
中國銀行(Bank of China, BOC) | 2015年7月1日 |
雅加達期貨交易所(Jakarta Futures Exchange, JFX) | 2014年8月25日 |
華沙證券交易所(Warsaw Stock Exchange, WSE) | 2014年6月26日(續約) |
河內證券交易所(Hanoi Stock Exchange, HNX) | 2013年5月27日 |
印度多種商品交易所(Multi Commodity Exchange, MCX) | 2010年12月20日 |
印度MCX 證券交易所(MCX Stock Exchange, MCX-SX) | 2010年12月20日 |
新加坡商品交易所(Singapore Mercantile Exchange, SMX)1 | 2010年10月20日 |
那斯達克OMX 交易所(Nasdaq OMX) | 2009年3月12日 |
南非交易所(Johannesburg Stock Exchange, JSE) | 2009年2月25日 |
新加坡交易所(Singapore Exchange, SGX) | 2007年12月12日 |
芝加哥選擇權交易所(Chicago Board Options Exchange, CBOE) | 2007年9月6日 |
俄羅斯證券交易所(OJSC "Russian Trading System" Stock Exchange, RTS)2 | 2007年6月14日 |
德國交易所(Deutsche Börse, DBAG) | 2007年5月29日 |
泰國期貨交易所(Thailand Futures Exchange, TFEX) | 2007年4月9日 |
芝加哥商業交易所(Chicago Mercantile Exchange, CME) | 2006年10月27日 |
大阪證券交易所(Osaka Securities Exchange, OSE)3 | 2006年5月30日 |
印度國家證券交易所(National Stock Exchange, NSE) | 2005年7月25日 |
紐約商業交易所(New York Mercantile Exchange, NYMEX)4 | 2004年10月29日 |
東京商品交易所(Tokyo Commodities Exchange, TOCOM)5 | 2004年2月9日 |
芝加哥商品交易所(Chicago Board of Trade, CBOT)6 | 2003年8月22日 |
東京金融交易所(Tokyo Financial Exchange, TFX) | 2003年6月23日 |
韓國期貨交易所(Korea Futures Exchange, KOFEX)7 | 2002年11月27日 |
1.SMX於2014年由洲際交易所(ICE)收購並更名為ICE Futures Singapore。
2.RTS於2011年與MICEX合併,嗣於2012年更名為莫斯科交易所(MOEX)。
3.OSE與東京證券交易所(TSE)等機構於2013年合併成為日本交易所集團(JPX)。
4.NYMEX於2008年由CME收購。
5.TOCOM於2019年由JPX收購,成為其子公司。
6.CBOT於2007年與CME合併。
7.KOFEX與韓國證券交易所等機構於2005年合併成為韓國交易所(KRX)。