選擇權每日Delta值

公布日期時間:2024-03-29 04:33:10 PM

商品 商品名稱 買賣權 到期月份(週別) 履約價格 Delta值
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 17800 0.9998
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 17900 0.9997
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 18000 0.9997
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 18100 0.9997
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 18200 0.9996
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 18300 0.9996
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 18400 0.9989
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 18500 0.9987
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 18600 0.9984
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 18700 0.9977
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 18800 0.9969
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 18900 0.9958
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 19000 0.9942
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 19100 0.9916
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 19200 0.9885
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 19250 0.9862
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 19300 0.9825
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 19350 0.9791
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 19400 0.9747
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 19450 0.9689
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 19500 0.9634
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 19550 0.9558
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 19600 0.9429
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 19650 0.9305
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 19700 0.9144
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 19750 0.8966
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 19800 0.8732
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 19850 0.8465
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 19900 0.8179
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 19950 0.7817
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 20000 0.7429
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 20050 0.7006
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 20100 0.6551
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 20150 0.6071
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 20200 0.5567
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 20250 0.5054
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 20300 0.4536
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 20350 0.4027
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 20400 0.3526
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 20450 0.3054
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 20500 0.2616
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 20550 0.2199
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 20600 0.1847
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 20650 0.1532
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 20700 0.1249
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 20750 0.1025
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 20800 0.0831
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 20900 0.0528
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 21000 0.0329
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 21100 0.0231
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 21200 0.0124
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 21300 0.0078
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 21400 0.0056
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 21500 0.0034
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 21600 0.0025
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 21700 0.0013
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 21800 0.001
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 21900 0.0008
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 22000 0.0006
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 22100 0.0005
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 22200 0.0004
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 22300 0.0003
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 17800 -0.0001
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 17900 -0.0001
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 18000 -0.0002
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 18100 -0.0002
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 18200 -0.0002
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 18300 -0.0003
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 18400 -0.001
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 18500 -0.0012
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 18600 -0.0015
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 18700 -0.0021
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 18800 -0.003
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 18900 -0.0041
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 19000 -0.0057
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 19100 -0.0083
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 19200 -0.0114
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 19250 -0.0137
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 19300 -0.0174
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 19350 -0.0207
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 19400 -0.0252
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 19450 -0.0309
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 19500 -0.0364
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 19550 -0.0441
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 19600 -0.057
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 19650 -0.0694
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 19700 -0.0855
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 19750 -0.1032
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 19800 -0.1267
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 19850 -0.1534
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 19900 -0.182
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 19950 -0.2181
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 20000 -0.257
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 20050 -0.2992
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 20100 -0.3447
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 20150 -0.3927
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 20200 -0.4431
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 20250 -0.4944
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 20300 -0.5463
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 20350 -0.5971
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 20400 -0.6473
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 20450 -0.6945
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 20500 -0.7382
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 20550 -0.78
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 20600 -0.8152
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 20650 -0.8466
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 20700 -0.875
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 20750 -0.8974
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 20800 -0.9168
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 20900 -0.947
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 21000 -0.9669
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 21100 -0.9768
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 21200 -0.9875
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 21300 -0.992
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 21400 -0.9943
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 21500 -0.9965
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 21600 -0.9973
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 21700 -0.9986
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 21800 -0.9989
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 21900 -0.9991
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 22000 -0.9993
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 22100 -0.9994
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 22200 -0.9995
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 22300 -0.9995
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 18100 0.9956
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 18200 0.9949
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 18300 0.994
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 18400 0.9927
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 18500 0.9914
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 18600 0.99
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 18700 0.9882
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 18800 0.9859
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 18900 0.9828
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 19000 0.9784
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 19100 0.9734
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 19200 0.9658
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 19300 0.9555
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 19400 0.9394
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 19500 0.9215
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 19550 0.9075
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 19600 0.894
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 19650 0.8807
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 19700 0.8623
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 19750 0.8383
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 19800 0.819
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 19850 0.7942
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 19900 0.7654
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 19950 0.7351
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 20000 0.7038
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 20050 0.6658
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 20100 0.6322
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 20150 0.5928
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 20200 0.5551
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 20250 0.5159
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 20300 0.4752
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 20350 0.4352
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 20400 0.3956
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 20450 0.3567
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 20500 0.3198
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 20550 0.2844
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 20600 0.2514
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 20650 0.2205
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 20700 0.1923
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 20750 0.1682
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 20800 0.1424
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 20900 0.1034
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 21000 0.0741
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 21100 0.0501
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 21200 0.0381
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 21300 0.0277
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 21400 0.0187
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 21500 0.0136
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 21600 0.0088
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 21700 0.0055
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 21800 0.0032
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 21900 0.0027
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 22000 0.0023
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 22100 0.0013
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 22200 0.0011
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 22300 0.0009
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 18100 -0.0041
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 18200 -0.0047
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 18300 -0.0057
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 18400 -0.007
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 18500 -0.0083
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 18600 -0.0097
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 18700 -0.0114
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 18800 -0.0138
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 18900 -0.0169
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 19000 -0.0212
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 19100 -0.0263
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 19200 -0.0339
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 19300 -0.0442
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 19400 -0.0603
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 19500 -0.0781
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 19550 -0.0922
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 19600 -0.1057
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 19650 -0.119
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 19700 -0.1374
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 19750 -0.1614
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 19800 -0.1807
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 19850 -0.2055
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 19900 -0.2343
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 19950 -0.2646
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 20000 -0.2959
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 20050 -0.3339
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 20100 -0.3675
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 20150 -0.4069
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 20200 -0.4445
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 20250 -0.4838
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 20300 -0.5244
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 20350 -0.5644
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 20400 -0.6041
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 20450 -0.643
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 20500 -0.6799
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 20550 -0.7152
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 20600 -0.7483
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 20650 -0.7792
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 20700 -0.8074
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 20750 -0.8315
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 20800 -0.8573
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 20900 -0.8963
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 21000 -0.9256
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 21100 -0.9496
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 21200 -0.9616
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 21300 -0.972
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 21400 -0.981
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 21500 -0.986
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 21600 -0.9909
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 21700 -0.9942
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 21800 -0.9965
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 21900 -0.997
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 22000 -0.9974
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 22100 -0.9984
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 22200 -0.9986
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 22300 -0.9987
TXO 臺指選擇權 買權 202404 14500 0.9986
TXO 臺指選擇權 買權 202404 14600 0.9986
TXO 臺指選擇權 買權 202404 14700 0.9985
TXO 臺指選擇權 買權 202404 14800 0.9985
TXO 臺指選擇權 買權 202404 14900 0.9984
TXO 臺指選擇權 買權 202404 15000 0.9983
TXO 臺指選擇權 買權 202404 15100 0.9983
TXO 臺指選擇權 買權 202404 15200 0.9983
TXO 臺指選擇權 買權 202404 15300 0.9981
TXO 臺指選擇權 買權 202404 15400 0.9981
TXO 臺指選擇權 買權 202404 15500 0.9979
TXO 臺指選擇權 買權 202404 15600 0.9979
TXO 臺指選擇權 買權 202404 15700 0.9979
TXO 臺指選擇權 買權 202404 15800 0.9977
TXO 臺指選擇權 買權 202404 15900 0.9976
TXO 臺指選擇權 買權 202404 16000 0.9975
TXO 臺指選擇權 買權 202404 16100 0.9974
TXO 臺指選擇權 買權 202404 16200 0.9972
TXO 臺指選擇權 買權 202404 16300 0.9971
TXO 臺指選擇權 買權 202404 16400 0.9969
TXO 臺指選擇權 買權 202404 16500 0.9967
TXO 臺指選擇權 買權 202404 16600 0.9966
TXO 臺指選擇權 買權 202404 16700 0.9963
TXO 臺指選擇權 買權 202404 16800 0.9961
TXO 臺指選擇權 買權 202404 16900 0.9956
TXO 臺指選擇權 買權 202404 17000 0.9953
TXO 臺指選擇權 買權 202404 17100 0.995
TXO 臺指選擇權 買權 202404 17200 0.9946
TXO 臺指選擇權 買權 202404 17300 0.9943
TXO 臺指選擇權 買權 202404 17400 0.9938
TXO 臺指選擇權 買權 202404 17500 0.9934
TXO 臺指選擇權 買權 202404 17600 0.9929
TXO 臺指選擇權 買權 202404 17700 0.9924
TXO 臺指選擇權 買權 202404 17800 0.9914
TXO 臺指選擇權 買權 202404 17900 0.9899
TXO 臺指選擇權 買權 202404 18000 0.989
TXO 臺指選擇權 買權 202404 18100 0.9877
TXO 臺指選擇權 買權 202404 18200 0.9862
TXO 臺指選擇權 買權 202404 18300 0.9842
TXO 臺指選擇權 買權 202404 18400 0.9823
TXO 臺指選擇權 買權 202404 18500 0.9801
TXO 臺指選擇權 買權 202404 18600 0.9781
TXO 臺指選擇權 買權 202404 18700 0.974
TXO 臺指選擇權 買權 202404 18800 0.9698
TXO 臺指選擇權 買權 202404 18900 0.9643
TXO 臺指選擇權 買權 202404 19000 0.9564
TXO 臺指選擇權 買權 202404 19100 0.9476
TXO 臺指選擇權 買權 202404 19200 0.9356
TXO 臺指選擇權 買權 202404 19300 0.9223
TXO 臺指選擇權 買權 202404 19400 0.9019
TXO 臺指選擇權 買權 202404 19500 0.8792
TXO 臺指選擇權 買權 202404 19600 0.8508
TXO 臺指選擇權 買權 202404 19700 0.8169
TXO 臺指選擇權 買權 202404 19800 0.7745
TXO 臺指選擇權 買權 202404 19900 0.7273
TXO 臺指選擇權 買權 202404 20000 0.6721
TXO 臺指選擇權 買權 202404 20100 0.6144
TXO 臺指選擇權 買權 202404 20200 0.553
TXO 臺指選擇權 買權 202404 20300 0.489
TXO 臺指選擇權 買權 202404 20400 0.4254
TXO 臺指選擇權 買權 202404 20500 0.3634
TXO 臺指選擇權 買權 202404 20600 0.3066
TXO 臺指選擇權 買權 202404 20700 0.2529
TXO 臺指選擇權 買權 202404 20800 0.2072
TXO 臺指選擇權 買權 202404 20900 0.1652
TXO 臺指選擇權 買權 202404 21000 0.1311
TXO 臺指選擇權 買權 202404 21100 0.102
TXO 臺指選擇權 買權 202404 21200 0.0803
TXO 臺指選擇權 買權 202404 21300 0.0617
TXO 臺指選擇權 買權 202404 21400 0.0485
TXO 臺指選擇權 買權 202404 21500 0.0381
TXO 臺指選擇權 買權 202404 21600 0.0294
TXO 臺指選擇權 買權 202404 21700 0.0232
TXO 臺指選擇權 買權 202404 21800 0.0184
TXO 臺指選擇權 買權 202404 21900 0.0155
TXO 臺指選擇權 買權 202404 22000 0.0132
TXO 臺指選擇權 買權 202404 22100 0.0105
TXO 臺指選擇權 買權 202404 22200 0.0093
TXO 臺指選擇權 買權 202404 22300 0.008
TXO 臺指選擇權 買權 202404 22400 0.0068
TXO 臺指選擇權 買權 202404 22500 0.006
TXO 臺指選擇權 買權 202404 22600 0.0053
TXO 臺指選擇權 買權 202404 22700 0.0047
TXO 臺指選擇權 買權 202404 22800 0.0041
TXO 臺指選擇權 買權 202404 22900 0.0036
TXO 臺指選擇權 買權 202404 23000 0.0034
TXO 臺指選擇權 買權 202404 23100 0.003
TXO 臺指選擇權 買權 202404 23200 0.0025
TXO 臺指選擇權 買權 202404 23300 0.0024
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 14500 -0.0007
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 14600 -0.0008
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 14700 -0.0009
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 14800 -0.0009
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 14900 -0.0009
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 15000 -0.001
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 15100 -0.0011
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 15200 -0.0011
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 15300 -0.0012
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 15400 -0.0013
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 15500 -0.0014
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 15600 -0.0015
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 15700 -0.0015
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 15800 -0.0017
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 15900 -0.0017
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 16000 -0.0019
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 16100 -0.002
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 16200 -0.0022
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 16300 -0.0022
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 16400 -0.0025
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 16500 -0.0027
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 16600 -0.0028
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 16700 -0.003
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 16800 -0.0033
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 16900 -0.0037
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 17000 -0.0041
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 17100 -0.0044
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 17200 -0.0047
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 17300 -0.0051
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 17400 -0.0055
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 17500 -0.006
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 17600 -0.0065
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 17700 -0.007
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 17800 -0.008
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 17900 -0.0094
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 18000 -0.0104
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 18100 -0.0116
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 18200 -0.0132
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 18300 -0.0151
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 18400 -0.0171
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 18500 -0.0193
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 18600 -0.0213
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 18700 -0.0254
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 18800 -0.0295
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 18900 -0.035
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 19000 -0.043
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 19100 -0.0518
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 19200 -0.0638
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 19300 -0.077
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 19400 -0.0974
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 19500 -0.1202
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 19600 -0.1486
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 19700 -0.1825
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 19800 -0.2249
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 19900 -0.2721
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 20000 -0.3273
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 20100 -0.385
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 20200 -0.4464
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 20300 -0.5104
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 20400 -0.574
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 20500 -0.636
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 20600 -0.6927
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 20700 -0.7464
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 20800 -0.7922
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 20900 -0.8342
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 21000 -0.8683
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 21100 -0.8973
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 21200 -0.9191
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 21300 -0.9377
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 21400 -0.9508
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 21500 -0.9613
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 21600 -0.97
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 21700 -0.9762
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 21800 -0.981
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 21900 -0.9838
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 22000 -0.9862
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 22100 -0.9889
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 22200 -0.99
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 22300 -0.9914
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 22400 -0.9926
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 22500 -0.9933
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 22600 -0.9941
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 22700 -0.9947
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 22800 -0.9952
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 22900 -0.9958
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 23000 -0.9959
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 23100 -0.9964
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 23200 -0.9968
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 23300 -0.9969
TXO 臺指選擇權 買權 202405 15800 0.9913
TXO 臺指選擇權 買權 202405 15900 0.9911
TXO 臺指選擇權 買權 202405 16000 0.9909
TXO 臺指選擇權 買權 202405 16100 0.9907
TXO 臺指選擇權 買權 202405 16200 0.9899
TXO 臺指選擇權 買權 202405 16300 0.9885
TXO 臺指選擇權 買權 202405 16400 0.9867
TXO 臺指選擇權 買權 202405 16500 0.986
TXO 臺指選擇權 買權 202405 16600 0.9854
TXO 臺指選擇權 買權 202405 16700 0.9846
TXO 臺指選擇權 買權 202405 16800 0.9839
TXO 臺指選擇權 買權 202405 16900 0.9831
TXO 臺指選擇權 買權 202405 17000 0.9814
TXO 臺指選擇權 買權 202405 17100 0.9803
TXO 臺指選擇權 買權 202405 17200 0.9792
TXO 臺指選擇權 買權 202405 17300 0.9779
TXO 臺指選擇權 買權 202405 17400 0.9765
TXO 臺指選擇權 買權 202405 17500 0.974
TXO 臺指選擇權 買權 202405 17600 0.9725
TXO 臺指選擇權 買權 202405 17700 0.9708
TXO 臺指選擇權 買權 202405 17800 0.9686
TXO 臺指選擇權 買權 202405 17900 0.9655
TXO 臺指選擇權 買權 202405 18000 0.961
TXO 臺指選擇權 買權 202405 18100 0.9581
TXO 臺指選擇權 買權 202405 18200 0.9544
TXO 臺指選擇權 買權 202405 18300 0.9493
TXO 臺指選擇權 買權 202405 18400 0.9458
TXO 臺指選擇權 買權 202405 18500 0.9376
TXO 臺指選擇權 買權 202405 18600 0.9303
TXO 臺指選擇權 買權 202405 18700 0.9225
TXO 臺指選擇權 買權 202405 18800 0.9095
TXO 臺指選擇權 買權 202405 18900 0.8975
TXO 臺指選擇權 買權 202405 19000 0.8824
TXO 臺指選擇權 買權 202405 19100 0.8682
TXO 臺指選擇權 買權 202405 19200 0.8491
TXO 臺指選擇權 買權 202405 19300 0.8291
TXO 臺指選擇權 買權 202405 19400 0.8075
TXO 臺指選擇權 買權 202405 19500 0.7827
TXO 臺指選擇權 買權 202405 19600 0.7554
TXO 臺指選擇權 買權 202405 19700 0.7272
TXO 臺指選擇權 買權 202405 19800 0.6947
TXO 臺指選擇權 買權 202405 19900 0.6581
TXO 臺指選擇權 買權 202405 20000 0.6228
TXO 臺指選擇權 買權 202405 20100 0.5847
TXO 臺指選擇權 買權 202405 20200 0.5463
TXO 臺指選擇權 買權 202405 20300 0.507
TXO 臺指選擇權 買權 202405 20400 0.4672
TXO 臺指選擇權 買權 202405 20500 0.4272
TXO 臺指選擇權 買權 202405 20600 0.388
TXO 臺指選擇權 買權 202405 20700 0.3514
TXO 臺指選擇權 買權 202405 20800 0.3162
TXO 臺指選擇權 買權 202405 20900 0.2799
TXO 臺指選擇權 買權 202405 21000 0.2532
TXO 臺指選擇權 買權 202405 21100 0.2221
TXO 臺指選擇權 買權 202405 21200 0.197
TXO 臺指選擇權 買權 202405 21300 0.1723
TXO 臺指選擇權 買權 202405 21400 0.1498
TXO 臺指選擇權 買權 202405 21500 0.1302
TXO 臺指選擇權 買權 202405 21600 0.1136
TXO 臺指選擇權 買權 202405 21700 0.098
TXO 臺指選擇權 買權 202405 21800 0.0836
TXO 臺指選擇權 買權 202405 21900 0.0735
TXO 臺指選擇權 買權 202405 22000 0.0614
TXO 臺指選擇權 買權 202405 22100 0.0572
TXO 臺指選擇權 買權 202405 22200 0.0471
TXO 臺指選擇權 買權 202405 22300 0.0426
TXO 臺指選擇權 買權 202405 22400 0.036
TXO 臺指選擇權 買權 202405 22500 0.0319
TXO 臺指選擇權 買權 202405 22600 0.0281
TXO 臺指選擇權 買權 202405 22700 0.0247
TXO 臺指選擇權 買權 202405 22800 0.0217
TXO 臺指選擇權 買權 202405 22900 0.0191
TXO 臺指選擇權 買權 202405 23000 0.0172
TXO 臺指選擇權 買權 202405 23100 0.015
TXO 臺指選擇權 買權 202405 23200 0.0131
TXO 臺指選擇權 買權 202405 23300 0.0109
TXO 臺指選擇權 賣權 202405 15800 -0.0068
TXO 臺指選擇權 賣權 202405 15900 -0.0069
