選擇權每日Delta值

公布日期時間:2024-03-29 04:33:10 PM

商品 商品名稱 買賣權 到期月份(週別) 履約價格 Delta值
TEO 電子選擇權 買權 202404 730.0 0.9993
TEO 電子選擇權 買權 202404 740.0 0.9993
TEO 電子選擇權 買權 202404 750.0 0.9992
TEO 電子選擇權 買權 202404 760.0 0.9992
TEO 電子選擇權 買權 202404 770.0 0.9992
TEO 電子選擇權 買權 202404 780.0 0.9992
TEO 電子選擇權 買權 202404 790.0 0.9992
TEO 電子選擇權 買權 202404 800.0 0.9992
TEO 電子選擇權 買權 202404 810.0 0.9992
TEO 電子選擇權 買權 202404 820.0 0.9992
TEO 電子選擇權 買權 202404 830.0 0.9992
TEO 電子選擇權 買權 202404 840.0 0.9991
TEO 電子選擇權 買權 202404 850.0 0.9991
TEO 電子選擇權 買權 202404 860.0 0.9991
TEO 電子選擇權 買權 202404 870.0 0.9991
TEO 電子選擇權 買權 202404 880.0 0.999
TEO 電子選擇權 買權 202404 885.0 0.999
TEO 電子選擇權 買權 202404 890.0 0.999
TEO 電子選擇權 買權 202404 895.0 0.999
TEO 電子選擇權 買權 202404 900.0 0.999
TEO 電子選擇權 買權 202404 905.0 0.9989
TEO 電子選擇權 買權 202404 910.0 0.9989
TEO 電子選擇權 買權 202404 915.0 0.9989
TEO 電子選擇權 買權 202404 920.0 0.9988
TEO 電子選擇權 買權 202404 925.0 0.9988
TEO 電子選擇權 買權 202404 930.0 0.9987
TEO 電子選擇權 買權 202404 935.0 0.9986
TEO 電子選擇權 買權 202404 940.0 0.9986
TEO 電子選擇權 買權 202404 945.0 0.9985
TEO 電子選擇權 買權 202404 950.0 0.9984
TEO 電子選擇權 買權 202404 955.0 0.9976
TEO 電子選擇權 買權 202404 960.0 0.9968
TEO 電子選擇權 買權 202404 965.0 0.9955
TEO 電子選擇權 買權 202404 970.0 0.9936
TEO 電子選擇權 買權 202404 975.0 0.9908
TEO 電子選擇權 買權 202404 980.0 0.9868
TEO 電子選擇權 買權 202404 985.0 0.9817
TEO 電子選擇權 買權 202404 990.0 0.9749
TEO 電子選擇權 買權 202404 995.0 0.9659
TEO 電子選擇權 買權 202404 1000.0 0.9542
TEO 電子選擇權 買權 202404 1005.0 0.9409
TEO 電子選擇權 買權 202404 1010.0 0.9232
TEO 電子選擇權 買權 202404 1015.0 0.9027
TEO 電子選擇權 買權 202404 1020.0 0.8779
TEO 電子選擇權 買權 202404 1025.0 0.8292
TEO 電子選擇權 買權 202404 1030.0 0.8046
TEO 電子選擇權 買權 202404 1035.0 0.7816
TEO 電子選擇權 買權 202404 1040.0 0.7411
TEO 電子選擇權 買權 202404 1045.0 0.6986
TEO 電子選擇權 買權 202404 1050.0 0.6529
TEO 電子選擇權 買權 202404 1055.0 0.6049
TEO 電子選擇權 買權 202404 1060.0 0.5558
TEO 電子選擇權 買權 202404 1065.0 0.5059
TEO 電子選擇權 買權 202404 1070.0 0.4561
TEO 電子選擇權 買權 202404 1075.0 0.4073
TEO 電子選擇權 買權 202404 1080.0 0.3599
TEO 電子選擇權 買權 202404 1085.0 0.3151
TEO 電子選擇權 買權 202404 1090.0 0.2731
TEO 電子選擇權 買權 202404 1095.0 0.2338
TEO 電子選擇權 買權 202404 1100.0 0.1984
TEO 電子選擇權 買權 202404 1105.0 0.1664
TEO 電子選擇權 買權 202404 1110.0 0.138
TEO 電子選擇權 買權 202404 1115.0 0.113
TEO 電子選擇權 買權 202404 1120.0 0.0913
TEO 電子選擇權 買權 202404 1125.0 0.0732
TEO 電子選擇權 買權 202404 1130.0 0.058
TEO 電子選擇權 買權 202404 1135.0 0.0453
TEO 電子選擇權 買權 202404 1140.0 0.0352
TEO 電子選擇權 買權 202404 1145.0 0.027
TEO 電子選擇權 買權 202404 1150.0 0.0204
TEO 電子選擇權 買權 202404 1155.0 0.0155
TEO 電子選擇權 買權 202404 1160.0 0.0113
TEO 電子選擇權 買權 202404 1165.0 0.0083
TEO 電子選擇權 買權 202404 1170.0 0.0061
TEO 電子選擇權 買權 202404 1175.0 0.0043
TEO 電子選擇權 買權 202404 1180.0 0.0031
TEO 電子選擇權 買權 202404 1185.0 0.0023
TEO 電子選擇權 買權 202404 1190.0 0.0017
TEO 電子選擇權 買權 202404 1195.0 0.001
TEO 電子選擇權 買權 202404 1200.0 0.0009
TEO 電子選擇權 買權 202404 1205.0 0.0008
TEO 電子選擇權 買權 202404 1210.0 0.0008
TEO 電子選擇權 買權 202404 1215.0 0.0007
TEO 電子選擇權 買權 202404 1220.0 0.0006
TEO 電子選擇權 買權 202404 1225.0 0.0006
TEO 電子選擇權 買權 202404 1230.0 0.0006
TEO 電子選擇權 賣權 202404 730.0 -0.0001
TEO 電子選擇權 賣權 202404 740.0 -0.0001
TEO 電子選擇權 賣權 202404 750.0 -0.0001
TEO 電子選擇權 賣權 202404 760.0 -0.0001
TEO 電子選擇權 賣權 202404 770.0 -0.0001
TEO 電子選擇權 賣權 202404 780.0 -0.0001
TEO 電子選擇權 賣權 202404 790.0 -0.0002
TEO 電子選擇權 賣權 202404 800.0 -0.0002
TEO 電子選擇權 賣權 202404 810.0 -0.0002
TEO 電子選擇權 賣權 202404 820.0 -0.0002
TEO 電子選擇權 賣權 202404 830.0 -0.0002
TEO 電子選擇權 賣權 202404 840.0 -0.0002
TEO 電子選擇權 賣權 202404 850.0 -0.0002
TEO 電子選擇權 賣權 202404 860.0 -0.0003
TEO 電子選擇權 賣權 202404 870.0 -0.0003
TEO 電子選擇權 賣權 202404 880.0 -0.0003
TEO 電子選擇權 賣權 202404 885.0 -0.0003
TEO 電子選擇權 賣權 202404 890.0 -0.0004
TEO 電子選擇權 賣權 202404 895.0 -0.0004
TEO 電子選擇權 賣權 202404 900.0 -0.0004
TEO 電子選擇權 賣權 202404 905.0 -0.0004
TEO 電子選擇權 賣權 202404 910.0 -0.0005
TEO 電子選擇權 賣權 202404 915.0 -0.0005
TEO 電子選擇權 賣權 202404 920.0 -0.0005
TEO 電子選擇權 賣權 202404 925.0 -0.0006
TEO 電子選擇權 賣權 202404 930.0 -0.0007
TEO 電子選擇權 賣權 202404 935.0 -0.0007
TEO 電子選擇權 賣權 202404 940.0 -0.0008
TEO 電子選擇權 賣權 202404 945.0 -0.0009
TEO 電子選擇權 賣權 202404 950.0 -0.001
TEO 電子選擇權 賣權 202404 955.0 -0.0018
TEO 電子選擇權 賣權 202404 960.0 -0.0025
TEO 電子選擇權 賣權 202404 965.0 -0.0039
TEO 電子選擇權 賣權 202404 970.0 -0.0058
TEO 電子選擇權 賣權 202404 975.0 -0.0086
TEO 電子選擇權 賣權 202404 980.0 -0.0125
TEO 電子選擇權 賣權 202404 985.0 -0.0177
TEO 電子選擇權 賣權 202404 990.0 -0.0244
TEO 電子選擇權 賣權 202404 995.0 -0.0335
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1000.0 -0.0451
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1005.0 -0.0585
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1010.0 -0.0762
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1015.0 -0.0967
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1020.0 -0.1214
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1025.0 -0.1701
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1030.0 -0.1948
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1035.0 -0.2178
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1040.0 -0.2582
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1045.0 -0.3008
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1050.0 -0.3465
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1055.0 -0.3944
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1060.0 -0.4436
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1065.0 -0.4935
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1070.0 -0.5433
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1075.0 -0.592
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1080.0 -0.6394
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1085.0 -0.6843
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1090.0 -0.7263
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1095.0 -0.7656
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1100.0 -0.801
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1105.0 -0.833
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1110.0 -0.8613
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1115.0 -0.8864
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1120.0 -0.908
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1125.0 -0.9262
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1130.0 -0.9413
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1135.0 -0.9541
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1140.0 -0.9641
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1145.0 -0.9724
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1150.0 -0.9789
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1155.0 -0.9839
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1160.0 -0.988
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1165.0 -0.9911
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1170.0 -0.9933
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1175.0 -0.995
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1180.0 -0.9963
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1185.0 -0.997
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1190.0 -0.9977
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1195.0 -0.9984
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1200.0 -0.9985
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1205.0 -0.9986
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1210.0 -0.9986
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1215.0 -0.9987
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1220.0 -0.9987
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1225.0 -0.9988
TEO 電子選擇權 賣權 202404 1230.0 -0.9988
TEO 電子選擇權 買權 202405 810.0 0.9978
TEO 電子選擇權 買權 202405 820.0 0.9978
TEO 電子選擇權 買權 202405 830.0 0.9978
TEO 電子選擇權 買權 202405 840.0 0.9977
TEO 電子選擇權 買權 202405 850.0 0.9977
TEO 電子選擇權 買權 202405 860.0 0.9977
TEO 電子選擇權 買權 202405 870.0 0.9976
TEO 電子選擇權 買權 202405 880.0 0.9976
TEO 電子選擇權 買權 202405 890.0 0.9969
TEO 電子選擇權 買權 202405 900.0 0.9959
TEO 電子選擇權 買權 202405 910.0 0.9945
TEO 電子選擇權 買權 202405 920.0 0.992
TEO 電子選擇權 買權 202405 930.0 0.9881
TEO 電子選擇權 買權 202405 940.0 0.9821
TEO 電子選擇權 買權 202405 950.0 0.9737
TEO 電子選擇權 買權 202405 960.0 0.9612
TEO 電子選擇權 買權 202405 970.0 0.945
TEO 電子選擇權 買權 202405 980.0 0.9235
TEO 電子選擇權 買權 202405 990.0 0.8961
TEO 電子選擇權 買權 202405 1000.0 0.8633
TEO 電子選擇權 買權 202405 1010.0 0.8235
TEO 電子選擇權 買權 202405 1020.0 0.7773
TEO 電子選擇權 買權 202405 1030.0 0.7258
TEO 電子選擇權 買權 202405 1040.0 0.6693
TEO 電子選擇權 買權 202405 1050.0 0.6091
TEO 電子選擇權 買權 202405 1060.0 0.5468
TEO 電子選擇權 買權 202405 1070.0 0.4838
TEO 電子選擇權 買權 202405 1080.0 0.4218
TEO 電子選擇權 買權 202405 1090.0 0.3623
TEO 電子選擇權 買權 202405 1100.0 0.3063
TEO 電子選擇權 買權 202405 1110.0 0.2553
TEO 電子選擇權 買權 202405 1120.0 0.2093
TEO 電子選擇權 買權 202405 1130.0 0.1685
TEO 電子選擇權 買權 202405 1140.0 0.1335
TEO 電子選擇權 買權 202405 1150.0 0.1049
TEO 電子選擇權 買權 202405 1160.0 0.0804
TEO 電子選擇權 買權 202405 1170.0 0.0612
TEO 電子選擇權 買權 202405 1180.0 0.0455
TEO 電子選擇權 買權 202405 1190.0 0.0338
TEO 電子選擇權 買權 202405 1200.0 0.0243
TEO 電子選擇權 買權 202405 1210.0 0.0173
TEO 電子選擇權 買權 202405 1220.0 0.0122
TEO 電子選擇權 買權 202405 1230.0 0.0085
TEO 電子選擇權 賣權 202405 810.0 -0.0003
TEO 電子選擇權 賣權 202405 820.0 -0.0003
TEO 電子選擇權 賣權 202405 830.0 -0.0003
TEO 電子選擇權 賣權 202405 840.0 -0.0003
TEO 電子選擇權 賣權 202405 850.0 -0.0003
TEO 電子選擇權 賣權 202405 860.0 -0.0004
TEO 電子選擇權 賣權 202405 870.0 -0.0004
TEO 電子選擇權 賣權 202405 880.0 -0.0004
TEO 電子選擇權 賣權 202405 890.0 -0.0011
TEO 電子選擇權 賣權 202405 900.0 -0.0021
TEO 電子選擇權 賣權 202405 910.0 -0.0036
TEO 電子選擇權 賣權 202405 920.0 -0.0061
TEO 電子選擇權 賣權 202405 930.0 -0.0099
TEO 電子選擇權 賣權 202405 940.0 -0.016
TEO 電子選擇權 賣權 202405 950.0 -0.0243
TEO 電子選擇權 賣權 202405 960.0 -0.0369
TEO 電子選擇權 賣權 202405 970.0 -0.0531
TEO 電子選擇權 賣權 202405 980.0 -0.0745
TEO 電子選擇權 賣權 202405 990.0 -0.102
TEO 電子選擇權 賣權 202405 1000.0 -0.1347
TEO 電子選擇權 賣權 202405 1010.0 -0.1745
TEO 電子選擇權 賣權 202405 1020.0 -0.2208
TEO 電子選擇權 賣權 202405 1030.0 -0.2722
TEO 電子選擇權 賣權 202405 1040.0 -0.3288
TEO 電子選擇權 賣權 202405 1050.0 -0.3889
TEO 電子選擇權 賣權 202405 1060.0 -0.4513
TEO 電子選擇權 賣權 202405 1070.0 -0.5142
TEO 電子選擇權 賣權 202405 1080.0 -0.5762
TEO 電子選擇權 賣權 202405 1090.0 -0.6358
TEO 電子選擇權 賣權 202405 1100.0 -0.6917
TEO 電子選擇權 賣權 202405 1110.0 -0.7427
TEO 電子選擇權 賣權 202405 1120.0 -0.7888
TEO 電子選擇權 賣權 202405 1130.0 -0.8295
TEO 電子選擇權 賣權 202405 1140.0 -0.8646
TEO 電子選擇權 賣權 202405 1150.0 -0.8932
TEO 電子選擇權 賣權 202405 1160.0 -0.9176
TEO 電子選擇權 賣權 202405 1170.0 -0.9368
TEO 電子選擇權 賣權 202405 1180.0 -0.9526
TEO 電子選擇權 賣權 202405 1190.0 -0.9643
TEO 電子選擇權 賣權 202405 1200.0 -0.9737
TEO 電子選擇權 賣權 202405 1210.0 -0.9807
TEO 電子選擇權 賣權 202405 1220.0 -0.9858
TEO 電子選擇權 賣權 202405 1230.0 -0.9896
TEO 電子選擇權 買權 202406 880.0 0.989
TEO 電子選擇權 買權 202406 890.0 0.9856
TEO 電子選擇權 買權 202406 900.0 0.9809
TEO 電子選擇權 買權 202406 910.0 0.9747
TEO 電子選擇權 買權 202406 920.0 0.966
TEO 電子選擇權 買權 202406 930.0 0.9551
TEO 電子選擇權 買權 202406 940.0 0.9419
TEO 電子選擇權 買權 202406 950.0 0.9252
TEO 電子選擇權 買權 202406 960.0 0.906
TEO 電子選擇權 買權 202406 970.0 0.8823
TEO 電子選擇權 買權 202406 980.0 0.8552
TEO 電子選擇權 買權 202406 990.0 0.8244
TEO 電子選擇權 買權 202406 1000.0 0.7903
TEO 電子選擇權 買權 202406 1010.0 0.7525
TEO 電子選擇權 買權 202406 1020.0 0.7117
TEO 電子選擇權 買權 202406 1030.0 0.6683
TEO 電子選擇權 買權 202406 1040.0 0.6228
TEO 電子選擇權 買權 202406 1050.0 0.5762
TEO 電子選擇權 買權 202406 1060.0 0.5288
TEO 電子選擇權 買權 202406 1070.0 0.4814
TEO 電子選擇權 買權 202406 1080.0 0.4348
TEO 電子選擇權 買權 202406 1090.0 0.3894
TEO 電子選擇權 買權 202406 1100.0 0.3456
TEO 電子選擇權 買權 202406 1110.0 0.3043
TEO 電子選擇權 買權 202406 1120.0 0.266
TEO 電子選擇權 買權 202406 1130.0 0.2301
TEO 電子選擇權 買權 202406 1140.0 0.1975
TEO 電子選擇權 買權 202406 1150.0 0.1682
TEO 電子選擇權 買權 202406 1160.0 0.142
TEO 電子選擇權 買權 202406 1170.0 0.1193
TEO 電子選擇權 買權 202406 1180.0 0.0985
TEO 電子選擇權 買權 202406 1190.0 0.0814
TEO 電子選擇權 買權 202406 1200.0 0.0668
TEO 電子選擇權 買權 202406 1210.0 0.054
TEO 電子選擇權 買權 202406 1220.0 0.0435
TEO 電子選擇權 買權 202406 1230.0 0.0349
TEO 電子選擇權 賣權 202406 880.0 -0.0073
TEO 電子選擇權 賣權 202406 890.0 -0.0107
TEO 電子選擇權 賣權 202406 900.0 -0.0154
TEO 電子選擇權 賣權 202406 910.0 -0.0216
TEO 電子選擇權 賣權 202406 920.0 -0.0303
TEO 電子選擇權 賣權 202406 930.0 -0.0412
TEO 電子選擇權 賣權 202406 940.0 -0.0544
TEO 電子選擇權 賣權 202406 950.0 -0.0711
TEO 電子選擇權 賣權 202406 960.0 -0.0903
TEO 電子選擇權 賣權 202406 970.0 -0.114
TEO 電子選擇權 賣權 202406 980.0 -0.1411
TEO 電子選擇權 賣權 202406 990.0 -0.1719
TEO 電子選擇權 賣權 202406 1000.0 -0.206
TEO 電子選擇權 賣權 202406 1010.0 -0.2438
TEO 電子選擇權 賣權 202406 1020.0 -0.2846
TEO 電子選擇權 賣權 202406 1030.0 -0.328
TEO 電子選擇權 賣權 202406 1040.0 -0.3735
TEO 電子選擇權 賣權 202406 1050.0 -0.4201
TEO 電子選擇權 賣權 202406 1060.0 -0.4675
TEO 電子選擇權 賣權 202406 1070.0 -0.5149
TEO 電子選擇權 賣權 202406 1080.0 -0.5615
TEO 電子選擇權 賣權 202406 1090.0 -0.6069
TEO 電子選擇權 賣權 202406 1100.0 -0.6507
TEO 電子選擇權 賣權 202406 1110.0 -0.692
TEO 電子選擇權 賣權 202406 1120.0 -0.7303
TEO 電子選擇權 賣權 202406 1130.0 -0.7662
TEO 電子選擇權 賣權 202406 1140.0 -0.7988
TEO 電子選擇權 賣權 202406 1150.0 -0.8281
TEO 電子選擇權 賣權 202406 1160.0 -0.8543
TEO 電子選擇權 賣權 202406 1170.0 -0.877
TEO 電子選擇權 賣權 202406 1180.0 -0.8978
TEO 電子選擇權 賣權 202406 1190.0 -0.9149
TEO 電子選擇權 賣權 202406 1200.0 -0.9295
TEO 電子選擇權 賣權 202406 1210.0 -0.9423
TEO 電子選擇權 賣權 202406 1220.0 -0.9528
TEO 電子選擇權 賣權 202406 1230.0 -0.9614

註1:本表內容分別於每營業日約6:45、14:30及16:30三次更新,14:30及16:30之確切更新時間,依市場部位結帳作業完成時間而定。

註2:6:45揭露當日所有可交易序列之Delta值(含新增序列),14:30及16:30預先揭露次營業日Delta值,但不含次日新增之序列。