選擇權每日Delta值

公布日期時間:2024-03-29 06:45:16 AM

商品 商品名稱 買賣權 到期月份(週別) 履約價格 Delta值
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 17800 0.9988
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 17900 0.9987
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 18000 0.9984
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 18100 0.9982
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 18200 0.9978
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 18300 0.9975
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 18400 0.9972
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 18500 0.9959
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 18600 0.9952
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 18700 0.9944
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 18800 0.9933
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 18900 0.9919
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 19000 0.99
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 19100 0.9863
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 19200 0.9817
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 19250 0.9785
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 19300 0.9732
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 19350 0.9686
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 19400 0.9617
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 19450 0.9532
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 19500 0.944
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 19550 0.9326
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 19600 0.918
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 19650 0.8999
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 19700 0.8788
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 19750 0.8554
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 19800 0.8264
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 19850 0.7927
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 19900 0.7579
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 19950 0.7175
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 20000 0.6749
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 20050 0.63
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 20100 0.5834
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 20150 0.5355
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 20200 0.4871
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 20250 0.4393
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 20300 0.3921
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 20350 0.3472
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 20400 0.3043
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 20450 0.2635
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 20500 0.2257
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 20550 0.1916
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 20600 0.1607
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 20650 0.1328
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 20700 0.1094
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 20750 0.091
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 20800 0.0736
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 20900 0.0493
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 21000 0.0315
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 21100 0.0224
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 21200 0.0166
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 21300 0.0124
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 21400 0.006
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 21500 0.0046
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 21600 0.003
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 21700 0.0024
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 21800 0.0019
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 21900 0.0016
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 22000 0.0014
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 22100 0.0012
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 22200 0.001
TXO 臺指選擇權 買權 202404W1 22300 0.0009
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 17800 -0.001
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 17900 -0.0011
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 18000 -0.0014
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 18100 -0.0016
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 18200 -0.002
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 18300 -0.0023
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 18400 -0.0027
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 18500 -0.0039
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 18600 -0.0046
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 18700 -0.0054
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 18800 -0.0065
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 18900 -0.0079
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 19000 -0.0098
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 19100 -0.0135
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 19200 -0.0181
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 19250 -0.0213
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 19300 -0.0267
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 19350 -0.0312
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 19400 -0.0381
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 19450 -0.0466
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 19500 -0.0558
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 19550 -0.0672
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 19600 -0.0819
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 19650 -0.0999
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 19700 -0.121
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 19750 -0.1445
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 19800 -0.1735
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 19850 -0.2071
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 19900 -0.242
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 19950 -0.2823
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 20000 -0.3249
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 20050 -0.3698
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 20100 -0.4164
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 20150 -0.4643
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 20200 -0.5127
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 20250 -0.5605
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 20300 -0.6077
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 20350 -0.6526
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 20400 -0.6956
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 20450 -0.7364
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 20500 -0.7741
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 20550 -0.8082
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 20600 -0.8391
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 20650 -0.867
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 20700 -0.8904
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 20750 -0.9088
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 20800 -0.9262
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 20900 -0.9505
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 21000 -0.9683
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 21100 -0.9774
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 21200 -0.9832
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 21300 -0.9874
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 21400 -0.9938
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 21500 -0.9952
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 21600 -0.9968
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 21700 -0.9974
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 21800 -0.9979
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 21900 -0.9982
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 22000 -0.9985
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 22100 -0.9987
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 22200 -0.9988
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W1 22300 -0.9989
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 18100 0.9984
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 18200 0.9978
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 18300 0.9967
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 18400 0.9948
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 18500 0.9924
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 18600 0.988
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 18700 0.9836
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 18800 0.9805
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 18900 0.9768
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 19000 0.9717
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 19100 0.9658
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 19200 0.9575
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 19300 0.9435
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 19400 0.9262
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 19500 0.9025
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 19550 0.8861
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 19600 0.8691
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 19650 0.8487
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 19700 0.8269
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 19750 0.8032
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 19800 0.7752
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 19850 0.7463
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 19900 0.7134
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 19950 0.6798
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 20000 0.6447
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 20050 0.6096
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 20100 0.5721
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 20150 0.5342
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 20200 0.4956
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 20250 0.4571
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 20300 0.419
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 20350 0.3826
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 20400 0.346
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 20450 0.3129
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 20500 0.2781
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 20550 0.2482
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 20600 0.2238
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 20650 0.1921
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 20700 0.171
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 20750 0.1458
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 20800 0.1261
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 20900 0.0923
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 21000 0.0684
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 21100 0.0534
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 21200 0.0346
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 21300 0.0279
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 21400 0.0233
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 21500 0.0142
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 21600 0.0123
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 21700 0.0108
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 21800 0.008
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 21900 0.0033
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 22000 0.0022
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 22100 0.0019
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 22200 0.0017
TXO 臺指選擇權 買權 202404W2 22300 0.0015
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 18100 -0.0012
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 18200 -0.0018
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 18300 -0.0029
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 18400 -0.0048
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 18500 -0.0072
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 18600 -0.0116
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 18700 -0.016
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 18800 -0.0191
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 18900 -0.0228
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 19000 -0.0279
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 19100 -0.0338
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 19200 -0.0422
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 19300 -0.0561
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 19400 -0.0734
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 19500 -0.0971
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 19550 -0.1135
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 19600 -0.1305
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 19650 -0.1509
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 19700 -0.1727
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 19750 -0.1964
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 19800 -0.2244
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 19850 -0.2533
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 19900 -0.2862
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 19950 -0.3198
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 20000 -0.3549
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 20050 -0.39
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 20100 -0.4275
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 20150 -0.4654
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 20200 -0.504
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 20250 -0.5426
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 20300 -0.5806
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 20350 -0.617
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 20400 -0.6536
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 20450 -0.6868
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 20500 -0.7215
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 20550 -0.7514
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 20600 -0.7759
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 20650 -0.8075
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 20700 -0.8286
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 20750 -0.8539
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 20800 -0.8735
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 20900 -0.9073
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 21000 -0.9313
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 21100 -0.9462
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 21200 -0.965
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 21300 -0.9717
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 21400 -0.9763
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 21500 -0.9854
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 21600 -0.9873
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 21700 -0.9888
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 21800 -0.9917
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 21900 -0.9964
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 22000 -0.9974
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 22100 -0.9977
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 22200 -0.9979
TXO 臺指選擇權 賣權 202404W2 22300 -0.9981
TXO 臺指選擇權 買權 202404 14500 0.9987
TXO 臺指選擇權 買權 202404 14600 0.9987
TXO 臺指選擇權 買權 202404 14700 0.9987
TXO 臺指選擇權 買權 202404 14800 0.9987
TXO 臺指選擇權 買權 202404 14900 0.9987
TXO 臺指選擇權 買權 202404 15000 0.9986
TXO 臺指選擇權 買權 202404 15100 0.9985
TXO 臺指選擇權 買權 202404 15200 0.9985
TXO 臺指選擇權 買權 202404 15300 0.9983
TXO 臺指選擇權 買權 202404 15400 0.9983
TXO 臺指選擇權 買權 202404 15500 0.9981
TXO 臺指選擇權 買權 202404 15600 0.998
TXO 臺指選擇權 買權 202404 15700 0.9978
TXO 臺指選擇權 買權 202404 15800 0.9976
TXO 臺指選擇權 買權 202404 15900 0.9975
TXO 臺指選擇權 買權 202404 16000 0.9973
TXO 臺指選擇權 買權 202404 16100 0.9971
TXO 臺指選擇權 買權 202404 16200 0.9969
TXO 臺指選擇權 買權 202404 16300 0.9968
TXO 臺指選擇權 買權 202404 16400 0.9966
TXO 臺指選擇權 買權 202404 16500 0.9965
TXO 臺指選擇權 買權 202404 16600 0.9963
TXO 臺指選擇權 買權 202404 16700 0.9962
TXO 臺指選擇權 買權 202404 16800 0.9958
TXO 臺指選擇權 買權 202404 16900 0.9952
TXO 臺指選擇權 買權 202404 17000 0.9948
TXO 臺指選擇權 買權 202404 17100 0.9947
TXO 臺指選擇權 買權 202404 17200 0.9943
TXO 臺指選擇權 買權 202404 17300 0.9939
TXO 臺指選擇權 買權 202404 17400 0.9931
TXO 臺指選擇權 買權 202404 17500 0.9928
TXO 臺指選擇權 買權 202404 17600 0.9918
TXO 臺指選擇權 買權 202404 17700 0.9905
TXO 臺指選擇權 買權 202404 17800 0.9891
TXO 臺指選擇權 買權 202404 17900 0.9882
TXO 臺指選擇權 買權 202404 18000 0.9874
TXO 臺指選擇權 買權 202404 18100 0.9862
TXO 臺指選擇權 買權 202404 18200 0.9851
TXO 臺指選擇權 買權 202404 18300 0.9835
TXO 臺指選擇權 買權 202404 18400 0.9814
TXO 臺指選擇權 買權 202404 18500 0.9787
TXO 臺指選擇權 買權 202404 18600 0.9753
TXO 臺指選擇權 買權 202404 18700 0.9719
TXO 臺指選擇權 買權 202404 18800 0.9663
TXO 臺指選擇權 買權 202404 18900 0.9577
TXO 臺指選擇權 買權 202404 19000 0.9513
TXO 臺指選擇權 買權 202404 19100 0.9394
TXO 臺指選擇權 買權 202404 19200 0.9244
TXO 臺指選擇權 買權 202404 19300 0.9074
TXO 臺指選擇權 買權 202404 19400 0.8823
TXO 臺指選擇權 買權 202404 19500 0.8552
TXO 臺指選擇權 買權 202404 19600 0.821
TXO 臺指選擇權 買權 202404 19700 0.7809
TXO 臺指選擇權 買權 202404 19800 0.7359
TXO 臺指選擇權 買權 202404 19900 0.6826
TXO 臺指選擇權 買權 202404 20000 0.6259
TXO 臺指選擇權 買權 202404 20100 0.5668
TXO 臺指選擇權 買權 202404 20200 0.5044
TXO 臺指選擇權 買權 202404 20300 0.4419
TXO 臺指選擇權 買權 202404 20400 0.3824
TXO 臺指選擇權 買權 202404 20500 0.3247
TXO 臺指選擇權 買權 202404 20600 0.2722
TXO 臺指選擇權 買權 202404 20700 0.2263
TXO 臺指選擇權 買權 202404 20800 0.1843
TXO 臺指選擇權 買權 202404 20900 0.1485
TXO 臺指選擇權 買權 202404 21000 0.1181
TXO 臺指選擇權 買權 202404 21100 0.0927
TXO 臺指選擇權 買權 202404 21200 0.0725
TXO 臺指選擇權 買權 202404 21300 0.0587
TXO 臺指選擇權 買權 202404 21400 0.0458
TXO 臺指選擇權 買權 202404 21500 0.0375
TXO 臺指選擇權 買權 202404 21600 0.0303
TXO 臺指選擇權 買權 202404 21700 0.0241
TXO 臺指選擇權 買權 202404 21800 0.0188
TXO 臺指選擇權 買權 202404 21900 0.0157
TXO 臺指選擇權 買權 202404 22000 0.0142
TXO 臺指選擇權 買權 202404 22100 0.0114
TXO 臺指選擇權 買權 202404 22200 0.0099
TXO 臺指選擇權 買權 202404 22300 0.0077
TXO 臺指選擇權 買權 202404 22400 0.0066
TXO 臺指選擇權 買權 202404 22500 0.0056
TXO 臺指選擇權 買權 202404 22600 0.0052
TXO 臺指選擇權 買權 202404 22700 0.0046
TXO 臺指選擇權 買權 202404 22800 0.0044
TXO 臺指選擇權 買權 202404 22900 0.0039
TXO 臺指選擇權 買權 202404 23000 0.0037
TXO 臺指選擇權 買權 202404 23100 0.0027
TXO 臺指選擇權 買權 202404 23200 0.002
TXO 臺指選擇權 買權 202404 23300 0.0016
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 14500 -0.0006
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 14600 -0.0006
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 14700 -0.0006
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 14800 -0.0006
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 14900 -0.0006
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 15000 -0.0007
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 15100 -0.0008
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 15200 -0.0008
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 15300 -0.001
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 15400 -0.001
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 15500 -0.0012
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 15600 -0.0013
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 15700 -0.0015
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 15800 -0.0017
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 15900 -0.0018
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 16000 -0.002
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 16100 -0.0022
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 16200 -0.0024
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 16300 -0.0025
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 16400 -0.0027
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 16500 -0.0028
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 16600 -0.003
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 16700 -0.0031
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 16800 -0.0035
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 16900 -0.0041
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 17000 -0.0045
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 17100 -0.0046
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 17200 -0.005
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 17300 -0.0054
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 17400 -0.0062
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 17500 -0.0065
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 17600 -0.0075
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 17700 -0.0088
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 17800 -0.0102
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 17900 -0.0111
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 18000 -0.0119
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 18100 -0.0131
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 18200 -0.0142
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 18300 -0.0158
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 18400 -0.0179
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 18500 -0.0206
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 18600 -0.024
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 18700 -0.0274
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 18800 -0.033
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 18900 -0.0416
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 19000 -0.048
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 19100 -0.0599
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 19200 -0.0749
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 19300 -0.0919
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 19400 -0.117
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 19500 -0.1441
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 19600 -0.1783
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 19700 -0.2184
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 19800 -0.2634
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 19900 -0.3167
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 20000 -0.3734
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 20100 -0.4325
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 20200 -0.4949
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 20300 -0.5574
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 20400 -0.6169
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 20500 -0.6746
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 20600 -0.7271
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 20700 -0.773
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 20800 -0.815
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 20900 -0.8508
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 21000 -0.8812
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 21100 -0.9066
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 21200 -0.9268
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 21300 -0.9406
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 21400 -0.9535
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 21500 -0.9618
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 21600 -0.969
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 21700 -0.9752
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 21800 -0.9805
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 21900 -0.9836
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 22000 -0.9851
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 22100 -0.9879
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 22200 -0.9894
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 22300 -0.9916
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 22400 -0.9927
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 22500 -0.9937
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 22600 -0.9941
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 22700 -0.9947
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 22800 -0.9949
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 22900 -0.9954
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 23000 -0.9956
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 23100 -0.9966
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 23200 -0.9973
TXO 臺指選擇權 賣權 202404 23300 -0.9977
TXO 臺指選擇權 買權 202405 15800 0.9921
TXO 臺指選擇權 買權 202405 15900 0.9909
TXO 臺指選擇權 買權 202405 16000 0.9896
TXO 臺指選擇權 買權 202405 16100 0.989
TXO 臺指選擇權 買權 202405 16200 0.9884
TXO 臺指選擇權 買權 202405 16300 0.9879
TXO 臺指選擇權 買權 202405 16400 0.9872
TXO 臺指選擇權 買權 202405 16500 0.9864
TXO 臺指選擇權 買權 202405 16600 0.9857
TXO 臺指選擇權 買權 202405 16700 0.9848
TXO 臺指選擇權 買權 202405 16800 0.984
TXO 臺指選擇權 買權 202405 16900 0.9833
TXO 臺指選擇權 買權 202405 17000 0.9804
TXO 臺指選擇權 買權 202405 17100 0.9792
TXO 臺指選擇權 買權 202405 17200 0.9786
TXO 臺指選擇權 買權 202405 17300 0.9772
TXO 臺指選擇權 買權 202405 17400 0.9746
TXO 臺指選擇權 買權 202405 17500 0.9726
TXO 臺指選擇權 買權 202405 17600 0.9711
TXO 臺指選擇權 買權 202405 17700 0.9688
TXO 臺指選擇權 買權 202405 17800 0.9663
TXO 臺指選擇權 買權 202405 17900 0.9636
TXO 臺指選擇權 買權 202405 18000 0.959
TXO 臺指選擇權 買權 202405 18100 0.9554
TXO 臺指選擇權 買權 202405 18200 0.9509
TXO 臺指選擇權 買權 202405 18300 0.9462
TXO 臺指選擇權 買權 202405 18400 0.9387
TXO 臺指選擇權 買權 202405 18500 0.9321
TXO 臺指選擇權 買權 202405 18600 0.9239
TXO 臺指選擇權 買權 202405 18700 0.9149
TXO 臺指選擇權 買權 202405 18800 0.9034
TXO 臺指選擇權 買權 202405 18900 0.8889
TXO 臺指選擇權 買權 202405 19000 0.8736
TXO 臺指選擇權 買權 202405 19100 0.8555
TXO 臺指選擇權 買權 202405 19200 0.8363
TXO 臺指選擇權 買權 202405 19300 0.8154
TXO 臺指選擇權 買權 202405 19400 0.7895
TXO 臺指選擇權 買權 202405 19500 0.7624
TXO 臺指選擇權 買權 202405 19600 0.7342
TXO 臺指選擇權 買權 202405 19700 0.7029
TXO 臺指選擇權 買權 202405 19800 0.6669
TXO 臺指選擇權 買權 202405 19900 0.6293
TXO 臺指選擇權 買權 202405 20000 0.5936
TXO 臺指選擇權 買權 202405 20100 0.556
TXO 臺指選擇權 買權 202405 20200 0.517
TXO 臺指選擇權 買權 202405 20300 0.4778
TXO 臺指選擇權 買權 202405 20400 0.4397
TXO 臺指選擇權 買權 202405 20500 0.4018
TXO 臺指選擇權 買權 202405 20600 0.369
TXO 臺指選擇權 買權 202405 20700 0.3297
TXO 臺指選擇權 買權 202405 20800 0.2947
TXO 臺指選擇權 買權 202405 20900 0.2658
TXO 臺指選擇權 買權 202405 21000 0.236
TXO 臺指選擇權 買權 202405 21100 0.2043
TXO 臺指選擇權 買權 202405 21200 0.1822
TXO 臺指選擇權 買權 202405 21300 0.1628
TXO 臺指選擇權 買權 202405 21400 0.1399
TXO 臺指選擇權 買權 202405 21500 0.1256
TXO 臺指選擇權 買權 202405 21600 0.1093
TXO 臺指選擇權 買權 202405 21700 0.0959
TXO 臺指選擇權 買權 202405 21800 0.0836
TXO 臺指選擇權 買權 202405 21900 0.0697
TXO 臺指選擇權 買權 202405 22000 0.0624
TXO 臺指選擇權 買權 202405 22100 0.0541
TXO 臺指選擇權 買權 202405 22200 0.0488
TXO 臺指選擇權 買權 202405 22300 0.0423
TXO 臺指選擇權 買權 202405 22400 0.0375
TXO 臺指選擇權 買權 202405 22500 0.0327
TXO 臺指選擇權 買權 202405 22600 0.0281
TXO 臺指選擇權 買權 202405 22700 0.0246
TXO 臺指選擇權 買權 202405 22800 0.0215
TXO 臺指選擇權 買權 202405 22900 0.0187
TXO 臺指選擇權 買權 202405 23000 0.0162
TXO 臺指選擇權 買權 202405 23100 0.0142
TXO 臺指選擇權 買權 202405 23200 0.0124
TXO 臺指選擇權 買權 202405 23300 0.0108
TXO 臺指選擇權 賣權 202405 15800 -0.0059
TXO 臺指選擇權 賣權 202405 15900 -0.0071
