臺灣證券交易所金融保險類股價指數成分股暨市值比重 
排行
證券名稱
市值佔金 融類
股比重
排行
證券名稱
市值佔金 融類
股比重
12882 國泰金21.6077%192889 國票金0.9423%
22881 富邦金12.0687%202855 統一證0.9091%
32886 兆豐金8.3336%212845 遠東銀0.804%
42885 元大金6.7264%222856 元富證0.7686%
52891 中信金6.6809%232820 華票0.6744%
62880 華南金5.0286%242847 大眾銀0.5516%
72892 第一金4.6092%252849 安泰銀0.4966%
85854 合庫4.3498%262812 台中銀0.4802%
92883 開發金4.2361%272838 聯邦銀0.4548%
102888 新光金3.8777%286012 金鼎證0.4018%
112890 永豐金3.0781%292809 京城銀0.3643%
122801 彰銀2.8866%302832 台產0.3512%
132884 玉山金1.8483%312851 中再保0.2922%
142854 寶來證1.4334%322850 新產0.2838%
152834 臺企銀1.3712%332816 旺旺保0.2631%
162823 中壽1.3123%342836 高雄銀0.2315%
176005 群益證1.0973%352852 第一保0.1484%
182833 台壽保1.0362%
 

最近更新:2010/2/9

**以上資料僅供參考,確實數據以臺灣證券交易所公佈者為準

 
 
列印此頁
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
臺灣期貨交易所已盡力為本網站提供準確可靠之資訊及最好之服務, 若因任何資料不正確或疏漏所衍生之損害或損失,本公司不負法律責任。
建議使用IE5.5以上瀏覽器,螢幕解析度1024X768
臺灣期貨交易所 Taiwan Futures Exchange 100 臺北市羅斯福路二段100號14樓
Tel: (02) 2369-5678 Fax: (02) 2365-7272 Email: service@taifex.com.tw
臺灣期貨交易所期貨市場服務中心 免付費服務專線:0800-075-566