臺灣證券交易所金融保險類股價指數成分股暨市值比重 
排行
證券名稱
市值佔金 融類
股比重
排行
證券名稱
市值佔金 融類
股比重
12882 國泰金18.0721%202833 台壽保0.9182%
22881 富邦金12.3034%212889 國票金0.8147%
32886 兆豐金8.3752%222855 統一證0.7872%
42891 中信金7.2147%232849 安泰銀0.7857%
52885 元大金5.7647%242847 大眾銀0.6747%
62880 華南金4.8219%252856 元富證0.6699%
72892 第一金4.6577%262809 京城銀0.5655%
85854 合庫4.5964%272812 台中銀0.5496%
92883 開發金3.7498%286012 金鼎證0.4936%
102801 彰銀3.4312%292838 聯邦銀0.4855%
112888 新光金3.2567%302820 華票0.4355%
122890 永豐金3.0185%312837 萬泰銀0.4243%
132887 台新金2.9985%322850 新產0.3212%
142884 玉山金2.1735%332832 台產0.3173%
152823 中壽1.6492%342851 中再保0.3165%
162834 臺企銀1.4054%352836 高雄銀0.2477%
172854 寶來證1.1993%362816 旺旺保0.1954%
186005 群益證1.1077%372852 第一保0.1632%
192845 遠東銀1.0384%
 

最近更新:2010/9/3

**以上資料僅供參考,確實數據以臺灣證券交易所公佈者為準

 
 
列印此頁
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
臺灣期貨交易所已盡力為本網站提供準確可靠之資訊及最好之服務, 若因任何資料不正確或疏漏所衍生之損害或損失,本公司不負法律責任。
建議使用IE5.5以上瀏覽器,螢幕解析度1024X768
臺灣期貨交易所 Taiwan Futures Exchange 100 臺北市羅斯福路二段100號14樓
Tel: (02) 2369-5678 Fax: (02) 2365-7272 Email: service@taifex.com.tw
臺灣期貨交易所期貨市場服務中心 免付費服務專線:0800-075-566