¿ï¾ÜÅv¨C¤é¥æ©ö¦æ±¡Â²ªí¸ê®Æ¬d¸ß
¤é´Á: ¦~   ¤ë ¤é «´¬ù:
   
           ªþµù¡G¥»ªí¬d¸ß¤é´Á¦Û2001¦~12¤ë24¤é°_¡C
¥»¦æ±¡Â²ªí«YºK¿ï·í¤é¬¡µ¸¤§§Ç¦C´¦¥Ü¡A¦p»Ý¿ï¾ÜÅv§¹¾ã§Ç¦C¡A½Ð¦Ü¿ï¾ÜÅv¨C¤é¥æ©ö¦æ±¡¬d¸ß³BÂsÄý
 
»O«ü¿ï¾ÜÅv(TXO)(¦æ±¡Â²ªí)
¤é´Á:2012/2/4
Ãþ§O
¤ë¥÷
¼i¬ù»ù
³Ì°ª
³Ì§C
³Ì«á¦¨¥æ»ù
µ²ºâ»ù
º¦¶^
¦¨¥æ¶q
¥¼¥­­Ü
¶R
Åv
201202 6800 935 930 930 930 ¡¶+80 6 778
201202 6900 850 800 835 835 ¡¶+85 33 1351
201202 7000 765 690 765 740 ¡¶+115 56 3059
201202 7100 655 600 640 640 ¡¶+90 152 5733
201202 7200 560 505 540 540 ¡¶+93 448 12223
201202 7300 464 406 443 443 ¡¶+83 694 13565
201202 7400 370 299 354 354 ¡¶+86 2844 14507
201202 7500 280 224 263 263 ¡¶+74 5915 25771
201202 7600 197 148 180 180 ¡¶+60 18002 30728
201202 7700 126 86 112 112 ¡¶+44 55166 53899
201202 7800 72 45.5 63 63 ¡¶+26.5 50496 42808
201202 7900 37 22 30 30 ¡¶+13 45122 37786
201202 8000 18 10 14 14 ¡¶+5.5 36761 25500
201202 8100 8.9 5.1 7.5 7.5 ¡¶+3.1 15536 12793
201202 8200 4.9 2.7 3.8 3.8 ¡¶+1.1 3901 8190
201202 8300 2.8 1.7 2.3 2.3 ¡¶+0.6 1176 3937
201202 8400 1.6 1.1 1.3 1.3 ¡¶+0.1 1115 2344
201202 8500 1.3 0.8 1.2 1.2 ¡¶+0.1 1029 4802
201202 8600 0.8 0.6 0.6 0.5 ¡¿-0.1 55 314
201202 8700 0.6 0.4 0.4 0.4 0 2 403
201203 7300 505 469 486 486 ¡¶+49 174 1398
201203 7400 426 380 410 410 ¡¶+62 292 1832
201203 7500 353 308 337 337 ¡¶+60 350 2487
201203 7600 282 243 270 270 ¡¶+54 610 5585
201203 7700 224 186 211 211 ¡¶+47 1693 5287
201203 7800 172 139 161 161 ¡¶+38 1589 6223
201203 7900 126 100 119 119 ¡¶+30 3705 4237
201203 8000 92 68 86 86 ¡¶+25 4004 13901
201203 8100 65 47.5 58 58 ¡¶+16.5 4189 9691
201203 8200 45 31 40 40 ¡¶+12 5071 10003
²ªí(»O«ü¿ï¾ÜÅv(TXO))¶RÅv¦¨¥æ¶q 260186 361135
¥«³õ(»O«ü¿ï¾ÜÅv(TXO))¶RÅv¦¨¥æ¶q 270135 430931
½æ
Åv
201202 6800 1.7 0.8 1.3 1.3 ¡¿-0.2 3207 26050
201202 6900 2.5 0.8 2.3 2.3 ¡¶+0.1 3018 27160
201202 7000 3.2 1.5 2.5 2.5 ¡¿-0.6 5789 33945
201202 7100 4.8 2.5 3.9 3.9 ¡¿-1.4 5577 22871
201202 7200 7.8 4.3 6.4 6.4 ¡¿-3 12497 29513
201202 7300 11.5 7.2 9.5 9.5 ¡¿-6.5 20698 27313
201202 7400 20 12 15.5 15.5 ¡¿-12 28871 37050
201202 7500 32 21.5 26.5 26.5 ¡¿-20.5 28717 34419
201202 7600 54 39.5 45 45 ¡¿-35 35742 24324
201202 7700 93 68 76 76 ¡¿-52 26650 12853
201202 7800 154 114 127 127 ¡¿-66 8900 2867
201202 7900 227 180 194 194 ¡¿-83 1480 671
201202 8000 311 261 280 280 ¡¿-88 403 244
201202 8100 403 353 353 366 ¡¿-80 20 19
201202 8200 505 462 480 461 ¡¿-75 81 60
201202 8300 565 565 565 555 ¡¿-85 2 20
201202 8400 695 690 690 655 ¡¿-60 20 24
201202 8500 785 785 785 755 ¡¿-65 1 3
201202 8600 - - - 855 - 0 0
201202 8700 - - - 955 - 0 0
201203 7300 73 62 66 66 ¡¿-24 1845 2449
201203 7400 98 80 88 88 ¡¿-26 2599 4167
201203 7500 123 104 114 114 ¡¿-31 2062 2688
201203 7600 157 135 147 147 ¡¿-37 1168 2749
201203 7700 199 176 188 188 ¡¿-45 713 903
201203 7800 252 221 237 237 ¡¿-55 570 946
201203 7900 310 278 293 293 ¡¿-60 598 756
201203 8000 372 348 371 371 ¡¿-57 130 316
201203 8100 450 419 438 438 ¡¿-54 22 12
201203 8200 535 500 520 520 ¡¿-50 3 101
²ªí(»O«ü¿ï¾ÜÅv(TXO))½æÅv¦¨¥æ¶q 191383 294493
¥«³õ(»O«ü¿ï¾ÜÅv(TXO))½æÅv¦¨¥æ¶q 217213 531120
 
 
¦C¦L¦¹­¶
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¡°
»OÆW´Á³f¥æ©ö©Ò¤wºÉ¤O¬°¥»ºô¯¸´£¨Ñ·Ç½T¥i¾a¤§¸ê°T¤Î³Ì¦n¤§ªA°È¡A ­Y¦]¥ô¦ó¸ê®Æ¤£¥¿½T©Î²¨º|©Ò­l¥Í¤§·l®`©Î·l¥¢¡A¥»¤½¥q¤£­tªk«ß³d¥ô¡C
¡°
«ØÄ³¨Ï¥ÎIE5.5¥H¤WÂsÄý¾¹¡A¿Ã¹õ¸ÑªR«×1024X768
»OÆW´Á³f¥æ©ö©Ò Taiwan Futures Exchange 100 »O¥_¥«Ã¹´µºÖ¸ô¤G¬q100¸¹14¼Ó
Tel: (02) 2369-5678 Fax: (02) 2365-7272 Email: service@taifex.com.tw
»OÆW´Á³f¥æ©ö©Ò´Á³f¥«³õªA°È¤¤¤ß §K¥I¶OªA°È±M½u¡G0800-075-566