臺灣證券交易所金融保險類股價指數成分股暨市值比重 
排行
證券名稱
市值佔金 融類
股比重
排行
證券名稱
市值佔金 融類
股比重
12882 國泰金12.7781%192845 遠東銀1.0132%
22881 富邦金11.4006%206005 群益證0.9435%
32886 兆豐金10.2885%212812 台中銀0.849%
42891 中信金8.332%222855 統一證0.8264%
52880 華南金5.5972%232849 安泰銀0.7666%
62892 第一金5.5638%242809 京城銀0.763%
72885 元大金5.4896%252820 華票0.7105%
85880 合庫金4.8719%262838 聯邦銀0.6708%
92801 彰銀4.5116%272833 台壽保0.6184%
102883 開發金3.5231%282856 元富證0.5712%
112890 永豐金3.0108%292837 萬泰銀0.5359%
122887 台新金2.9981%302832 台產0.3172%
132888 新光金2.9028%312851 中再保0.2835%
142884 玉山金2.885%322850 新產0.2654%
152823 中壽2.4528%332836 高雄銀0.2519%
162834 臺企銀1.6784%342852 第一保0.1593%
172889 國票金1.0213%352816 旺旺保0.132%
182847 大眾銀1.0165%
 

最近更新:2012/5/17

**以上資料僅供參考,確實數據以臺灣證券交易所公佈者為準

 
 
列印此頁
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
臺灣期貨交易所已盡力為本網站提供準確可靠之資訊及最好之服務, 若因任何資料不正確或疏漏所衍生之損害或損失,本公司不負法律責任。
建議使用IE5.5以上瀏覽器,螢幕解析度1024X768
臺灣期貨交易所 Taiwan Futures Exchange 100 臺北市羅斯福路二段100號14樓
Tel: (02) 2369-5678 Fax: (02) 2365-7272 Email: service@taifex.com.tw
臺灣期貨交易所期貨市場服務中心 免付費服務專線:0800-075-566